欄目導航
相關資訊
聯系我們
聊城佳鳴金屬制品有限公司
電話:0635-2110938
手機:13396357367
聯系人:武林
45號無縫鋼管現貨規格表
作者:聊城佳鳴金屬制品有限公司 來源:http://www.dargye-ling.com 時間:2019/1/9 15:41:59
無錫盛天祥鋼業有限公司供應45號無縫鋼管,量大價廉,無錫無縫鋼管現貨,在線報價,無錫無縫鋼管價格,可切割零售,品質保障,鋼廠直供,不銹鋼,品種齊全,價格合理,貨真價實。
45號無縫鋼管現貨規格表
規格 | 規格 | 規格 | 規格 |
48*5 | 53*11 | 57*15 | 68*6 |
48*5.5 | 53*12 | 58*1.8 | 68*6.3 |
48*6 | 53*14 | 58*11 | 68*7 |
48*6.5 | 53*1.5 | 60*2 | 68*8 |
48*7 | 53*6 | 60*2.5 | 68*9 |
48*8 | 54*2 | 60*3 | 68*10 |
48*8.5 | 54*2.5 | 60*3.5 | 68*11 |
48*9 | 54*3 | 60*4 | 68*12 |
48*10 | 54*3.5 | 60*4.5 | 68*12.5 |
48*11 | 54*4 | 60*5 | 68*14 |
48*12 | 54*4.5 | 60*5 | 68*16 |
49*4 | 54*5 | 60*5.5 | 70*3.5 |
49*10 | 54*5.5 | 60*6 | 70*4 |
50*1.5 | 54*6 | 60*6.5 | 70*4 |
50*2 | 54*6.5 | 60*7 | 70*4.5 |
50*2.5 | 54*7 | 60*7.5 | 70*5 |
50*3 | 54*8 | 60*8 | 70*6 |
50*3.5 | 54*8.5 | 60*9 | 70*6.5 |
50*4 | 54*9 | 60*10 | 70*7 |
50*4.5 | 54*10 | 60*11 | 70*8 |
50*5 | 54*11 | 60*12 | 70*9 |
50*6 | 54*12 | 60*14 | 70*10 |
50*7 | 54*14 | 63.5*2 | 70*11 |
相關文章
- 12-1845#無縫鋼管 山東45#無縫鋼管 山西45#無縫鋼…
- 03-2345#無縫鋼管單價是多少
- 04-2745號厚壁無縫鋼管-45#無縫鋼管特點
- 03-27無縫鋼管價格缺乏上漲動力資金面緊張
- 04-08山東無縫鋼管出廠基價持穩
- 11-28回顧昨日上海地區45#無縫鋼管市場價格上漲